Statistiche annuali

 Periodo di riferimento 01 Gennaio - 31 Dicembre 2016:

Date

Page Views

Visits

Hits

Bandwidth

gennaio, 2016 7.812 3.995 34.187 3.520,8 MB
febbraio, 2016 6.121 4.180 29.030 3.200,1 MB
marzo, 2016 6.728 4.551 33.163 3.124,8 MB
aprile, 2016 10.076 4.735 46.390 4.620,4 MB
maggio, 2016 10.369 4.757 46.214 4.548,2 MB
giugno, 2016 8.125 4.347 49.804 4.813,2 MB
luglio, 2016 8.556 4.650 50.514 5.816,8 MB
agosto, 2016 5.937 3.473 23.827 2.647,5 MB
settembre, 2016 6.833 3.405 23.464 2.170,1 MB
ottobre, 2016 8.298 4.829 32.241 2.667,5 MB
novembre, 2016 10.316 6.152 36.121 3.033,8 MB
dicembre, 2016 11.398 6.446 27.534 2.472,9 MB
    Total 100.569 55.520 432.489 42.636,1 MB

 

Pagine pił visitate di Bppark.it:

 

Page

Page Views

Visits

Bandwidth

1

/j/index.php 37.510 9.743 1.207,1 MB

2

/guestbook/guest.php 13.965 6.803 1.195,5 MB

3

/j/administrator/index.php 13.795 773 114,3 MB

4

/ 10.921 10.045 4,8 MB

5

/j/ 5.838 2.402 0,0 MB

6

/richieste/include/dettagliotabella.php 3.499 3 5,2 MB

7

/trasporti.html 2.074 1.960 24,6 MB

8

/richieste/iscrizionecampi.php 1.040 755 33,8 MB

9

/eindex.htm 438 379 11,1 MB

10

/moduli-bppark/prenot-treni.htm 362 346 6,9 MB

Other Items (109)

3.315 2.799

84,1 MB

Total

92.757 36.008

2.687,5 MB







Paesi del Mondo che visitano Bppark.it:

 

 

Country

Page Views

Visits

Visitors

Hits

Bandwidth

1
Ukraine
23.473 6.342 260 23.490 441,5 MB
2 Italy 21.558 20.341 11.987 239.332 27.841,2 MB
3 Russian Federation 15.614 6.433 538 17.083 1.080,0 MB
4 Brazil 8.074 407 356 12.316 168,9 MB
5 N/A 5.152 2.278 857 10.003 465,6 MB
6 United States 5.098 4.602 1.173 19.655 2.426,6 MB
7 Germany 2.304 2.154 393 16.512 2.851,9 MB
8 Norway 1.569 676 31 1.969 159,7 MB
9 China 1.153 694 300 1.451 124,4 MB
10 Netherlands 995 397 144 4.033 165,1 MB
  Altri Elementi 7.767 7.201 4.670 52.458 3.390,4 MB
  Total 92.757 51.525 20.709 398.302 39.115,3 MB

 


Paesi Europei che visitano Bppark.it:

 


 

Country

Page Views

Visits

Visitors

Hits

Bandwidth

             
1
Ukraine
23.473 6.342 260 23.490 441,5 MB
2 Italy 21.558 20.341 11.987 239.332 27.841,2 MB
3 Germany 2.304 2.154 393 16.512 2.851,9 MB
4 Norway 1.569 676 31 1.969 159,7 MB
5 Netherlands 995 397 144 4.033 165,1 MB
6 France 990 516 231 3.928 128,8 MB
7 Spain 674 498 412 8.636 805,1 MB
8 Poland 589 334 125 1.336 50,6 MB
9 Portugal 569 182 150 6.396 437,7 MB
10 United Kingdom 462 472 370 4.805 244,1 MB
 

Other Items (25)

1.957 1.610 1.016 14.117 619,7 MB
 

Total

55.140 33.522 15.119 324.554 33.745,4 MB

 

torna all'indice delle statistiche

 

Vuoi linkare B.-P. Park? Utilizza questa icona …grazie