Statistiche annuali

 Periodo di riferimento 01 Gennaio - 31 Dicembre 2014:

 

 
      
Mese Visualizzazioni Pagina Visite Hits Bandwidth(MB)
Gennaio, 2014 3.938 5.424 35.235 3.685,20
Febbraio, 2014 41.117 10.047 68.917 3.693,50
Marzo, 2014 6.940 7.037 47.884 4.289,60
Aprile, 2014 10.969 9.301 55.493 5.873,40
Maggio, 2014 12.049 8.604 56.600 5.431,30
Giugno, 2014 10.407 7.270 52.613 5.566,50
Luglio, 2014 8.095 6.097 61.829 8.302,50
Agosto, 2014 5.235 4.372 46.802 4.293,00
Settembre, 2014 7.019 5.040 27.517 2.594,40
Ottobre, 2014 17.174 7.074 68.591 3.769,90
Novembre, 2014 16.625 6.718 80.925 4.939,40
Dicembre, 2014 46.528 10.651 66.846 9.378,25
Totale(i) 186.096 87.635 669.252 61.817

 

 

Pagine pił visitate di Bppark.it:

Pagina
Visualizzazioni Pagina
Visite
Banda
1.
/j​/administrator​/index​.php
29.702 3.901
2.
/guestbook​/guest​.php
26.080 14.251
3.
/j​/administrator​/
11.622 3.976
4.
/
10.729 8.417
5.
/richieste​/include​/dettagliotabella​.php
8.675 8
6.
/j​/index​.php
8.100 1.581
7.
/richieste​/iscrizionecampi​.php
1.500 967
8.
/etrasporti​.html
1.495 641
9.
/trasporti​.html
1.245 1.226
10.
/eindex​.htm
789 756
Altri Elementi 8.070 6.968
Totale(i) 108.007 42.692

 

Paesi del Mondo che visitano Bppark.it:

 

Paese
Visualizzazioni Pagina
Visite
Visitatori Unici
Hit
Banda
1. Ukraine 31.885 10.646 1.013 31.897
2. Italy 24.565 13.113 8.913 224.933
3. Russian Federation 20.646 3.781 1.535 21.086
4. China 7.357 4.045 692 7.536
5. United States 5.859 3.237 729 15.578
6. Brazil 2.445 296 231 8.116
7. Kazakstan 2.098 241 185 2.104
8. Germany 1.950 2.331 283 16.226
9. Belarus 1.791 218 150 1.879
10. France 1.221 557 141 2.339
Altri Elementi (113) 8.190 6.460 3.638 54.513
Totale(i) 108.007 44.925 17.510 386.207
 

Paesi Europei che visitano Bppark.it:

 

 

Paese
Visualizzazioni Pagina
Visite
Visitatori Unici
Hit
Banda
1. Ukraine 31.885 10.646 1.013 31.897 1.346,8 MB
2. Italy 24.565 13.113 8.913 224.933 21.335,5 MB
3. Germany 1.950 2.331 283 16.226 2.849,0 MB
4. Belarus 1.791 218 150 1.879 10,5 MB
5. France 1.221 557 141 2.339 157,7 MB
6. Poland 1.003 570 84 1.698 150,2 MB
7. United Kingdom 760 709 389 8.492 314,6 MB
8. Netherlands 704 468 147 3.766 149,0 MB
9. Spain 365 645 577 7.302 1.032,3 MB
10. Moldova, Republic of 360 56 32 363 3,3 MB
Altri Elementi (24) 2.100 1.831 944 19.404 645,7 MB
Totale(i) 66.704 31.144 12.673 318.299 27.994,6 MB

 

torna all'indice delle statistiche

 

Vuoi linkare B.-P. Park? Utilizza questa icona …grazie