Statistiche annuali

 Periodo di riferimento 01 Gennaio - 31 Dicembre 2012:

Mese Visualizzazioni Pagina Visite Hits Bandwidth (MB)
Gennaio, 2012 11.121 6.545 73.003 3.263
Febbraio, 2012 11.566 6.641 67.324 2.545
Marzo, 2012 14.165 6.872 77.705 4.338
Aprile, 2012 10.491 6.401 66.360 3.387
Maggio, 2012 13.814 7.605 71.665 3.326
Giugno, 2012 14.870 7.224 70.086 4.087
Luglio, 2012 17.634 8.423 68.758 4.342
Agosto, 2012 12.323 6.602 45.398 2.554
Settembre, 2012 10.603 6.711 39.956 2.109
Ottobre, 2012 17.523 10.082 52.228 2.733
Novembre, 2012 15.591 8.415 53.888 3.159
Dicembre, 2012 13.935 6.970 36.338 1.973
Totale(i) 163.636 88.491 722.709 37.821
Media(e) 13.636 7.374 60.225 3.151

 

Pagine pił visitate di Bppark.it:

Rank

 

Pagina

Visualizzazioni Pagina

Visite

Banda (MB)

1.
/guestbook/guest.php
70.665 37.357 4.903
2.
/
24.168 23.104 1.208
3.
/trasporti.html
14.168 13.604 1.321
4.
/etrasporti.html
4.537 4.349 416
5.
/richieste/iscrizionecampi.php
2.232 864 72
6.
/prezzi-legname.htm
1.732 1.637 5
7.
/presentazione.html
1.696 1.587 33
8.
/esp-trasporti.html
1.583 1.531 257
9.
/estate.htm
1.548 1.418 27
10.
/sendmailnews.php3
1.393 111 0
Altri Elementi (147) 39.914 35.236 596
Totale(i) 163.636 120.798 8.844
Media(e) 13.636 10.066 736

 

Paesi del Mondo che visitano Bppark.it:

 

Rank

Paese

Visualizzazioni Pagina Visite Hits Banda (MB)
1 Italy 31.802 28.750 440.038 23.100
2 Ukraine 23.217 9.132 23.499 1.344
3 China 21.461 10.139 22.021 1.520
4 United States 15.305 9.578 39.335 3.414
5 N/A 13.998 5.926 18.709 1.261
6 Netherlands 10.900 938 17.354 684
7 Russian Federation 7.573 3.651 8.541 507
8 United Kingdom 6.217 2.418 19.250 601
9 Sweden 4.971 1.449 6.553 354
10 Germany 4.942 1.845 21.936 914
Altri Elementi (115) 23.250 14.665 105.473 4.177
Totale(i) 163.636 88.491 722.709 37.821
Media(e) 13.636 7.374 60.225 3.151
 

 

Paesi Europei che visitano Bppark.it:

 

 

Rank Paese Visualizzazioni Pagina Visite Hits Banda (MB)
1 Italy 31.802 28.750 440.038 23.100
2 Ukraine 23.217 9.132 23.499 1.344
3 Netherlands 10.900 938 17.354 684
4 United Kingdom 6.217 2.418 19.250 601
5 Sweden 4.971 1.449 6.553 354
6 Germany 4.942 1.845 21.936 914
7 France 4.459 3.856 9.941 1.154
8 Romania 3.385 451 4.770 155
9 Spain 2.322 1.236 11.639 339
10 Hungary 1.142 282 9.549 92
Altri Elementi (25) 3.822 2.102 28.981 930
Totale(i) 97.179 52.459 593.510 29.674
Media(e) 8.098 4.371 49.459 2.472

 

torna all'indice delle statistiche

 

Vuoi linkare B.-P. Park? Utilizza questa icona …grazie