Statistiche annuali

 Periodo di riferimento 01 Gennaio - 31 Dicembre 2011:

Mese Visualizzazioni Pagina Visite Hits Bandwidth (MB)
Gennaio, 2011 9.593 6.970 68.674 2.653
Febbraio, 2011 14.517 5.350 61.094 3.042
Marzo, 2011 9.251 6.331 67.217 3.075
Aprile, 2011 8.241 5.121 48.943 1.939
Maggio, 2011 8.903 6.771 77.439 3.039
Giugno, 2011 8.251 5.070 54.648 2.779
Luglio, 2011 7.880 6.022 76.384 4.130
Agosto, 2011 9.449 4.742 52.680 1.976
Settembre, 2011 6.218 3.859 35.170 1.562
Ottobre, 2011 7.726 5.275 48.566 1.999
Novembre, 2011 9.162 6.072 63.571 2.773
Dicembre, 2011 10.395 5.893 49.841 1.992
Totale(i) 109.586 67.476 704.227 30.960
Media(e) 9.132 5.623 58.685 2.580

 

Pagine pił visitate di Bppark.it:

Rank

 

Pagina

Visualizzazioni Pagina

Visite

Banda (MB)

1

 

/guestbook/guest.php

26.394

13.058

1.746

2

 

/trasporti.html

16.533

15.614

1.526

3

 

/

9.511

8.557

333

4

 

/richieste/include/dettagliotabella.php

4.418

22

6

5

 

/etrasporti.html

3.795

3.525

344

6

 

/richieste/iscrizionecampi.php

2.557

973

83

7

 

/stazioni.html

2.247

2.161

40

8

 

/esp-trasporti.html

2.187

2.029

351

9

 

/prezzi-legname.htm

1.744

1.663

6

10

 

/presentazione.html

1.658

1.569

32

Altri Elementi (119)

38.542

 

534

Totale(i)

109.586

 

5.000

Media(e)

849

 

39

 

Paesi del Mondo che visitano Bppark.it:

 

Rank

Paese

Visualizzazioni Pagina Visite Hits Banda (MB)
1 Italy 35.802 28.466 445.664 20.068
2 United States 15.975 10.385 38.535 2.351
3 Russian Federation 9.060 4.506 9.772 586
4 N/A 6.824 3.524 18.517 820
5 Germany 6.065 2.059 33.037 1.321
6 France 4.816 3.632 12.512 342
7 Netherlands 4.703 898 11.761 549
8 Spain 4.267 1.374 18.256 703
9 United Kingdom 3.841 1.579 20.802 421
10 Romania 2.933 323 7.470 351
Altri Elementi (106) 15.300 10.730 87.901 3.447
Totale(i) 109.586 67.476 704.227 30.960
Media(e) 944 581 6.070 267
 

Paesi Europei che visitano Bppark.it:

 

 

Rank Paese Visualizzazioni Pagina Visite Hits Banda (MB)
1 Italy 35.802 28.466 445.664 20.068
2 Germany 6.065 2.059 33.037 1.321
3 France 4.816 3.632 12.512 342
4 Netherlands 4.703 898 11.761 549
5 Spain 4.267 1.374 18.256 703
6 United Kingdom 3.841 1.579 20.802 421
7 Romania 2.933 323 7.470 351
8 Ukraine 2.447 970 3.125 222
9 Latvia 987 401 1.335 66
10 Moldova, Republic of 486 208 486 35
Altri Elementi (25) 3.334 2.372 42.282 1.704
Totale(i) 69.681 42.282 596.730 25.782
Media(e) 1.990 1.208 17.049 737

 

torna all'indice delle statistiche

 

Vuoi linkare B.-P. Park? Utilizza questa icona …grazie